









Bambu Lab H2S Lazer Combo 3D Yazıcı 10W; Kişisel Üretim Merkeziniz; YZ Destekli Tespit; 340×320×340; < 50 μm; Saniyede 20.000 kez.

| Baskı Teknolojisi | FDM (Tek Nozül) |
| Baskı Hacmi (E×B×Y) | 340 × 320 × 340 mm³ |
| Dış İskelet | Alüminyum, Çelik, Plastik ve Cam |
| Fiziksel Boyutlar (G × D × Y) | 492 x 514 x 626 mm³ |
| Net Ağırlık | 30 kg |
| Hotend | Tam Metal |
| Ekstrüder Dişlisi | Sertleştirilmiş Çelik |
| Nozül Malzemesi | Sertleştirilmiş Çelik |
| Azami Hotend Sıcaklığı | 350 ℃ |
| Dahili Nozül Çapı | 0.4 mm |
| Desteklenen Nozül Çapları | 0.2 mm; 0.4 mm; 0.6 mm; 0.8 mm |
| Filament Çapı | 1.75 mm |
| Ekstrüder Motoru | Bambu Lab Yüksek Hassasiyetli Sabit Mıknatıslı Eşzamanlı Motor |
| Desteklenen Baskı Tablası Tipi | Textured PEI Tabla, Smooth PEI Tabla |
| Maksimum Tabla Sıcaklığı | 120 °C |
| Maksimum Toolhead Hızı | 1000 mm/s |
| Maksimum Toolhead İvmesi | 20.000 mm/s² |
| Maks. Nozül Akış Hızı (Standart Hotend) | 40 mm³/s |
| Kabin Sıcaklık Kontrolü | Aktif Kabin Isıtması (Destekleniyor) |
| Maksimum Kabin Sıcaklığı | 65 °C |
| Ön Filtre Sınıfı | G3 |
| HEPA Filtre Sınıfı | H12 |
| Aktif Karbon Filtre Tipi | Granüle Hindistancevizi Kabuğu |
| Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Ek Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Kabin Hava Dolaşım Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Hotend Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Ana Kontrol Kartı Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Kabin Egzoz Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
| Desteklenen Filament Türleri | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; Karbon/Cam Fiber Katkılı PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS |
| Kabin Kamerası | Dahili; 1920 × 1080 |
| Toolhead Kamerası | Dahili; 1600 × 1200 |
| Kapak Sensörü | Destekleniyor |
| Filament Bitiş Sensörü | Destekleniyor |
| Filament Dolanma Sensörü | Destekleniyor |
| Filament Ölçüm Sensörü | Destekleniyor |
| Elektrik Kesintisi Kurtarma | Destekleniyor |
| Voltaj | 100–120 VAC / 200–240 VAC, 50/60 Hz |
| Maksimum Güç | 2050 W@220 V / 1170 W@110 V |
| Çalışma Sıcaklığı | 10 °C–30 °C |
| Ekran | 5″ 720 × 1280 Dokunmatik Ekran |
| Depolama | Dahili 8 GB eMMC ve USB Portu |
| Kontrol Arayüzü | Dokunmatik Ekran; Mobil Uygulama; PC Uygulaması |
| Nöral İşlem Birimi | 2 TOPS |
| Yazılım | Bambu Studio; Bambu Suite; Bambu Handy; üçüncü taraf dilimleyiciler (Super Slicer, PrusaSlicer, Cura) desteklenir |
| Desteklenen İşletim Sistemi | macOS; Windows |
| Lazer Tipi | Yarı İletken Lazer |
| Lazer Dalga Boyu | Gravür Lazeri: 455 nm ± 5 nm Mavi IşıkYükseklik Ölçüm Lazeri: 850 nm ± 5 nm Kızılötesi Işık |
| Lazer Gücü | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W |
| Lazer Işığı Çapı | 10W: 0.03 mm * 0.14 mm; 40W: 0.14 mm * 0.2 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C–35 °C |
| Azami Gravür Hızı | 10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s |
| Azami Kesim Kalınlığı | 10W: 5 mm; 40W: 15mm (Basswood Plywood) |
| Lazer Modülü Güvenlik Sınıfı | Dördüncü Sınıf |
| Genel Lazer Güvenlik Sınıfı | Birinci Sınıf |
| Gravür Alanı | 10W: 310 mm x 270 mm; 40W: 310 mm x 250 mm |
| XY Pozisyon İsabetliliği | < 0.3 mm |
| Z Yüksekliği Ölçüm Metodu | Mikro Lidar |
| Z Yüksekliği Ölçüm İsabetliliği | ± 0.1 mm |
| Yangın Dedektörü | Destekleniyor |
| Sıcaklık Dedektörü | Destekleniyor |
| Lazer Modülü Monte Dedektörü | Destekleniyor |
| Güvenlik Anahtarı | Var |
| Havalandırma Borusu Adaptörü Dış Çapı | 100 mm |
| Desteklenen Materyaller | Ahşap, Kauçuk, Metal Tabaka, Deri, Siyah Akrilik, Taş ve daha fazlası |
| Kesim Alanı | 300 x 285 mm² |
| Çizim Alanı | 300 x 255 mm² |
| Desteklenen Kalem Çapı | 10.5 mm-12.5 mm |
| Kesim Altlığı Türü | LightGrip, StrongGrip |
| Bıçak Tipi | 45° x 0.35 mm |
| Bıçağın Baskı Aralığı | 50 gf-600 gf |
| Azami Kesim Kalınlığı | 0.5 mm |
| Bıçak ve Kalem Tanıma | Destekleniyor |









